Não seja autuado! Elabore seu RAPP no prazo.
- Thais Classe
- 4 de fev. de 2022
- 1 min de leitura

RAPP é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais que as empresas que utilizam o CTF/APP e que exercem atividades sujeitas à cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) são obrigadas a elaborar e entregar o RAPP referente ao ano anterior. Foi regulamentado pela Instrução Normativa IBAMA nº 22, de 22/12/2021, em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28/11/2019.
As pessoas físicas e jurídicas que exercerem, isolada ou cumulativamente, atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, serão obrigadas ao preenchimento e entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
Potencial Poluidor / Utilizador | Categoria | Descrição |
Alto | Extração e Tratamento de Minerais | Pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural. |
Alto | Indústria Metalúrgica | Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive galvanoplastia, metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro; produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive; galvanoplastia, fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície. |
Alto | Indústria de Papel e Celulose | Fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. |
Alto | Indústria de Couros e Peles | Secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e peles; fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal. |
Alto | Indústria Química | Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, metanol e similares. |
Alto | Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio | Transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos. |
Médio | Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos | Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração; fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. |
Médio | Indústria Mecânica | Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície. |
Médio | Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações | Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. |
Médio | Indústria de Material de Transporte | Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; fabricação e montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes. |
Médio | Indústria de Madeira | Serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis. |
Médio | Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados. |
Médio | Indústria do Fumo | Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo. |
Médio | Serviços de Utilidade | Produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos; disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens; usadas e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; dragagem e derrocamentos em corpos d’água; recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. |
Médio | Uso de Recursos Naturais | Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. |
Pequeno | Turismo | Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. |
Pequeno | Indústria de Borracha | Beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex. |
Pequeno | Indústria de Produtos de Matéria Plástica. | Fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de material plástico. |
Pequeno | Indústrias Diversas | Usinas de produção de concreto e de asfalto. |
Não entregar o RAPP, ou enviá-lo com erros de dados, pode gerar multa de até R$ 9 mil. Além disso, a regularidade no RAPP é condição indispensável para renovação da licença ambiental.
O período de preenchimento e entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais será de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano. Os dados e informações a serem prestados compreenderão as atividades exercidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. O RAPP poderá integrar e compartilhar dados e informações coletados em outros sistemas oficiais de controle, monitoramento e gestão ambiental.
Qualquer dúvida entre em contato conosco que podemos te ajudar na elaboração do RAPP do seu negócio.
Até a próxima,
Thais
Comments